INTRATTENIMENTO IN VOLO
Per una rapida consultazione della documentazione integrativa all’Agenda, comunque disponibile in download nella categoria “Risorse gratuite”, è possibile sfogliarne i contenuti nelle tabelle che seguono.
VERSIONI RILASCIATE DELLA NOSTRA APP
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
AppV&S | Rilascio Versione 1.0.0 | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
VECCHI ARTICOLI ESTRATTI DA PUBBLICAZIONI E RIVISTE DI VOLO
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
American Magazine of Aeronautics 1907-1908 | Pubblicazione di inizio Novecento: tecnologia, notizie, bibliografie... tutto quanto accadeva all'alba del volo. | ||
Bruce Williams - Flight simulators as a training aid | Può l'esperienza al simulatore essere utile per il pilotaggio reale? | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
APPUNTI DI STUDIO, DA FONTI PRINCIPALMENTE ACCADEMICHE
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
Mario Comini - Pratica sperimentale dei motori aeronautici alternativi | Esperienza di tirocinio sui servizi ispettivi di un motore 6 cilindri. | ||
Materiali meccanici ed aeronautici | Fondamenti sui materiali metallici impiegati in meccanica. | ||
Sistemi di verniciatura avanzati per applicazioni aerospaziali | Definizioni e norme per il ciclo di verniciatura aeronautico. | ||
Mantenimento della aeronavigabilità | Raccolta organica delle regole per il mantenimento dell'aeronavigabilità da parte degli operatori. | ||
Meteorologia elementare | Breve excursus dei fenomeni meteo, in particolare europei. | ||
Normative delle assicurazioni aeronautiche | Dispense con richiami alle normative internazionali sulle assicurazioni per la navigazione aerea. | ||
Chiodature & rivettature | Classificazione e codifica simbolica degli elementi di giuntura fra profilati. | ||
Attilio Mafara, Alessandro Gusmano - Corso di navigazione | Architetture e sistemi di navigazione. | ||
Manuale di fonia aeronautica | Elementi introduttivi di fonia aeronautica. | ||
Volo in montagna. Un rischio? | Consigli per volare in montagna con l'aliante in modo sicuro. | ||
Ritchard Najib El-Khoury - The all-electric aircraft | Perché un velivolo completamente elettrico? | ||
Aopa Italia - Leggere carte aeronautiche | Impariamo a leggere le carte? | ||
G. Sforza - L’alimentazione nei motori aeronautici a pistoni | Sistemi di alimentazione e prestazioni nei motori a pistoni. | ||
D. Lentini, F. Gamma, F. Nasuti - Propulsione Aerospaziale | Sistemi di propulsione impiegati in campo aerospaziale, nessuno escluso! | ||
V. Papponetti - Sostenibilità nel settore aeronautico in Europa | Aeroporti, ambiente e salute: una convivenza difficile? | ||
F. Mugnai - Guida alla pianificazione di rotta IFR | Guida semplificata per la corretta pianificazione di un volo IFR. | ||
M. Gagliani - Le missioni di volo VDS | Le prime missioni di volo dell'allievo pilota. | ||
Combustibili usati in campo aeronautico | Tipi di benzina e cherosene impiegati in campo aeronautico. | ||
Giuseppe Caruso - Medicina aeronautica | Schede su medicina e fisiologia del volo. | ||
Giuseppe Casalino - Promemoria sulla sicurezza del volo | Criticità operative e sicurezza volo. | ||
Leggere le carte aeronautiche | Piccola dispensa per leggere le carte aeronautiche. | ||
Luigi Mascolo - Analisi dei carichi e inviluppo di volo | Classificazione dei carichi e fattore di carico statico e dinamico. | ||
R. Byron - The Cockpit, the Cabin, and Social Psychology | Il CRM nei piloti aerei di linea. | ||
Nicola Marras - Il regolo aeronautico Easy E6-B | Utilizzo corretto del regolo aeronautico. | ||
Marco Festa - Tutto e subito: il diagramma di inviluppo | Corretta interpretazione del diagramma di inviluppo di volo. | ||
Fattore umano (appunti) | Appunti sul fattore umano in aviazione. | ||
David Embrey - Understanding human behaviour and error | Breve e schematica classificazione dell’errore umano. | ||
D. A. Wiegmann, S. A. Shappell - A human error analysis of commercial aviation accidents | Analisi degli errori umani negli incidenti aviatori. | ||
Explanation of IFR enroute terms and symbols | Come leggere le carte aeronautiche IFR. | ||
Questionario esame PPL (A) | Quiz per esame PPL(A). | ||
Questionario esame VDS | Questionario per esame VDS. | ||
Tullio Bucciarelli - Controllo del traffico aereo | Tecnologie radar, strumenti e regolamentazione del controllo traffico aereo. | ||
V. Villasmunta - Corso basico di meteorologia | Dispense corso di meteorologia. | ||
ENAV - Corso navigazione per Controllori Traffico Aereo | Dispense ANS per abilitazione alla professione di Controllore del Traffico. | ||
Antonio Golfari - Gli spazi aerei | Suddivisioni, classificazioni e regolamentazioni degli spazi aerei. | ||
Nicola Fabrio - Le assicurazioni marittime ed aeronautiche | Diritto ed economia che regolano le polizze assicurative. | ||
Diego Lentini - Impatto ambientale dei motori aeronautici | Motori, emissioni, inquinanti... o scie chimiche? | ||
ENAC - Fraseologia aeronautica | Fraseologia aeronautica curata da ENAC. | ||
Materiali compositi nella progettazione aeronautica | Tipologie ed impieghi dei materiali maggiormente utilizzati nelle costruzioni. | ||
Mario Lupi - Trasporti aerei | Storia e tecnica nell'economia del trasporto aereo. | ||
Massimiliano Carnevale - Tecnologie delle costruzioni aeronautiche | Caratteristiche ed impieghi dei materiali nelle costruzioni aeronautiche. | ||
M. Ramer, P. Uhlig, B. Skinner - RC Manouvre execution guide | Guida alle manovre acrobatiche con i radiomodelli. | ||
U. Crisalli - Terminali aeroportuali | Dispense illustrate del corso "Terminali per i trasporti e la logistica". | ||
Sea Handling Malpensa - Carico e scarico merci | Schede illustrate di riferimento per gli operatori di rampa addetti al carico/scarico delle merci. | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
LIBRI TECNICI O DI NARRATIVA
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
David Hull - Fundamentals of airplane flight mechanics | Soluzioni analitiche ai problemi di meccanica del volo dei velivoli di linea. | ||
AAVV - Precision Guided Munitions | Effetti che le armi a guida intelligente, dati alla mano, stanno avendo sulla guerra tradizionale. | ||
AAVV - Sharing the skies | Implicazioni e rischi relativi al bird-strike. | ||
AAVV - Aviation Safety and Pilot Control | Aspetti chiave dell'interazione fra pilota e velivolo. | ||
PAN - Relazione Ramstein 1988 | Relazione Aeronautica Militare Italiana sull'incidente occorso il 28 Agosto 1988. | ||
Robert L. Shaw - Fighter Combat, the art and science of air-to-air combat | Quello che gli istruttori non dicono sul combattimento aereo. | ||
Bolko Von Richtofen - Manfred Barone Von Richtofen, la mia vita in guerra | La vita del Barone Rosso. | ||
W. Scott Olsen - Hard Air | Narrativa. | ||
R. D. Campbell, M. Bagshaw - Human performance and limitations in aviation | Fisiologia e psicologia nel volo. | ||
Roger Raletz - Teoria elementare dell'elicottero | Manuale semplice ma completo sul volo traslato. | ||
Wolfgang Langewiesche - Stick and Rudder (Italiano) | Il primo libro non si scorda mai! | ||
Raymond Speciale - Fundamentals of aviation law | La legge statunitense in ambito aeronautico. | ||
J. Zentner - The art of wing leadership and aircrew morale in combat | Crew Resource Management... in combattimento. | ||
H. Bryan - Stability in aviation | La stabilità degli aeromobili dal punto di vista del costruttore. | ||
D. Crawford - A practical guide to airplane performance and design | Progettazione e verifiche del comportamento dei velivoli. | ||
H. Tennekes - The simple science of flight | Come gli insetti si sono trasformati in aeroplani. | ||
S. Banner - Who owns the sky? | La politica in cabina di comando! | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
MANUALI TECNICI PER PILOTI ED INGEGNERI
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
Vincenzo Nastro, Gabriella Messina - Fondamenti di navigazione aerea | Nozioni ed approfondimenti sulla navigazione strumentale. | ||
John Denker - See how it flies | Un approccio più diretto a tutte le manovre di volo e loro percezioni da parte del pilota. | ||
Marco Tadini - Corso di meteorologia | Manuale e schede corso di meteorologia generale e VDS/VFR. | ||
H. R. Quantick - Climatology for airline pilots | Cause ed effetti dei fenomeni climatici per singole zone geografiche. | ||
Simplified technical English | Una serie di regole di scrittura, ed un dizionario controllato per meglio comprendere i testi scritti in inglese tecnico. | ||
IFR for professional pilots | Mere procedure del volo IFR. | ||
Monica Luzzio - Aspetti tecnici e gestionali dei trasporti aerei | Analisi del settore dei trasporti aerei dopo la deregolamentazione degli anni 80. | ||
Leon Silva - A Partitioning Methodology for Helicopter Avionics System | Conoscere i costi di manutenzione, può determinare le scelte su come ripartire l'impiego di tecnologie e funzionalità nelle architetture di sistema? | ||
Helicopter Flight Training Manual | Studio progressivo per la condotta del volo traslato. | ||
Aviation Electronics Glossary | Compendio di acronimi specifici in avionica. | ||
Radiotelephony Manual | Manuale di radiotelefonia della Civil Aviation Authority. | ||
AAVV - Upset Recovery | Prevenzione e recupero da involontarie situazioni che portano il velivolo fuori degli inviluppi di volo. | ||
AAVV - Vimanas of India | Vengono prima gli UFO o le mitiche macchine volanti dell'India? | ||
Henry Woodhouse - Textbook of military aeronautics | L'aviazione militare al tempo dei biplani e dei palloni aerostatici. | ||
Andrea De Rosa - Manuale di volo libero | Progredire e padroneggiare l'arte del veleggiamento. | ||
AAVV - Aresti aerobatics | Il catalogo Aresti, in versioni complete e condensate. | ||
Complementi di acrobazia aerea | Il fattore umano nell'acrobazia aerea, a cura della FSIVA. | ||
Crew Resource Management (CRM) Training | Manuali per addestrare gli equipaggi di volo ad una condotta professionale che rimanga esente da errori. | ||
N. Distefano - Corso infrastrutture aeroportuali, ferroviarie, intermodali | Costruzione e gestione di un aeroporto. | ||
Jean Pierre Petit & Anselmo | Il volo a fumetti. | ||
FAA - Instrument Procedures Handbook | Procedure di volo IFR-IMC. | ||
FAA - Instrument Flying Handbook | Manuale di volo IFR. | ||
E. Della Gatta - Manuale di navigazione aerea | Collegamento al manuale in formato on-ine. | ||
R. Picardi - Aeronautica generale, guida alle esercitazioni | Ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, come si insegnava negli anni 70. | ||
FAA - Risk Management Handbook | Procedure e tecniche di gestione del rischio. | ||
FAA - Weather planning, self-briefing and decision making | La meteorologia prima e durante una missione di volo. | ||
FAA - Plane Sense, General Aviation Information | Aspetti burocratici e tecnici per diventare proprietari di un velivolo. | ||
FAA - Aviation Maintenance Technician Handbook | Manuale per ottenere la qualifica di Tecnico Manutentore. | ||
FAA - Airplane Flying Handbook | Conduzione del velivolo e transizione per tipo. | ||
FAA - Weight and Balance Handbook | Procedure per il calcolo dei carichi sul velivolo. | ||
FAA - Aeronautical Knowledge Handbook | Nozioni fondamentali per piloti. | ||
FAA - Advanced Avionics Handbook | Glass Cockpit moderno per il pilota moderno. | ||
ICAO - Aerodromes standards | Caratteristiche dei sedimi aeroportuali. | ||
ICAO - Aeronautical Charts (annesso n. 4) | Manuale di interpretazione e lettura delle carte aeronautiche. | ||
ENAV - Manuali di complemento operatore ATC | Manuali ATC per lo studio del mezzo aereo e delle sue caratteristiche. | ||
ENAV - Manuale operativo servizi traffico aereo (MO-ATS) | Manuale per controllori traffico aereo ATC. | ||
D. Crawford - Practical Guide Airplane Performance Design | Uso del nomografo per lo studente di ingegneria o l'appassionato di autocostruzione. | ||
J. Anderson - Aircraft Performance And Design | Come le tecniche di progettazione si combinano con le caratteritiche volatorie del mezzo. | ||
Jan Roskam - Airplane Design (7 volumi) | Metodologie progettuali aeronautiche. | ||
Jan Roskam - Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls | Aerodinamica, stabilità e controllo del velivolo. | ||
Jan Roskam, Chuan Taw, Eduard Lan - Airplane Aerodynamics and Performance | Aerodinamica, propulsione, comportamenti dei velivoli. | ||
Jan Wright, Jonathan Cooper - Introduction to Aircraft Aerolasticity and Loads | Materiali e carichi dinamici nelle strutture aeree. | ||
McCormick-Barnes - Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics | Trattato completo di meccanica del volo. | ||
AAVV - The effects of commuting on pilot fatigue | Studio sugli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sui piloti. | ||
Leaning Lycoming engines | Operazioni procedurali per smagrire la miscela nei motori Lycoming. | ||
AVES - Costruzioni aeronautiche, Elicottero | Soluzioni costruttive e materiali compositi in campo elicotteristico. | ||
Alitalia - Pilot's handbook | ATPL secondo Alitalia, meglio che ad Oxford! | ||
Marco Venturini Autieri - Costruzioni aeronautiche senza paura | Vademecum tecnico e morale per giovani ingegneri aeronautici. | ||
F. Graziani, P. Teofilatto - Meccanica del volo dei veicoli aerospaziali | Manuale del buon operatore radar. | ||
Thomas A. Hendrickson - Aviation course | Manuale di pilotaggio con risorse di meteorologia ed aviazione generale. | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
SOFTWARE, CONVERTITORI, APPLICAZIONI, ETC.
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
---|---|---|---|
Aeromiscele | Programma freeware per la preparazione delle miscele negli aeromodelli. | ||
Profili Alari Aeromodelli 2.0 | Software per progettazione e costruzione dei profili alari di aeromodelli. | ||
OLAN 2011 Aerobatic Sequences Designer | Software per il disegno delle sequenze aerobatiche. | ||
OpenAero Aerobatic Sequences Design Software | Software per la pianificazione delle sequenze aerobatiche. | ||
Un metodo software per la pianificazione acrobatica | Matlab per addestramento e preparazione alle manifestazioni aeree. | ||
documento | titolo | descrizione | bagaglio a mano |
COLLEGAMENTI A RISORSE ESTERNE
- APPV&S
-
VERSIONI RILASCIATE DELLA NOSTRA APP
documento titolo descrizione bagaglio a mano AppV&S Rilascio Versione 1.0.0 documento titolo descrizione bagaglio a mano - ARTICOLI E RIVISTE
-
VECCHI ARTICOLI ESTRATTI DA PUBBLICAZIONI E RIVISTE DI VOLO
documento titolo descrizione bagaglio a mano American Magazine of Aeronautics 1907-1908 Pubblicazione di inizio Novecento: tecnologia, notizie, bibliografie... tutto quanto accadeva all'alba del volo. Bruce Williams - Flight simulators as a training aid Può l'esperienza al simulatore essere utile per il pilotaggio reale? documento titolo descrizione bagaglio a mano - DISPENSE
-
APPUNTI DI STUDIO, DA FONTI PRINCIPALMENTE ACCADEMICHE
documento titolo descrizione bagaglio a mano Mario Comini - Pratica sperimentale dei motori aeronautici alternativi Esperienza di tirocinio sui servizi ispettivi di un motore 6 cilindri. Materiali meccanici ed aeronautici Fondamenti sui materiali metallici impiegati in meccanica. Sistemi di verniciatura avanzati per applicazioni aerospaziali Definizioni e norme per il ciclo di verniciatura aeronautico. Mantenimento della aeronavigabilità Raccolta organica delle regole per il mantenimento dell'aeronavigabilità da parte degli operatori. Meteorologia elementare Breve excursus dei fenomeni meteo, in particolare europei. Normative delle assicurazioni aeronautiche Dispense con richiami alle normative internazionali sulle assicurazioni per la navigazione aerea. Chiodature & rivettature Classificazione e codifica simbolica degli elementi di giuntura fra profilati. Attilio Mafara, Alessandro Gusmano - Corso di navigazione Architetture e sistemi di navigazione. Manuale di fonia aeronautica Elementi introduttivi di fonia aeronautica. Volo in montagna. Un rischio? Consigli per volare in montagna con l'aliante in modo sicuro. Ritchard Najib El-Khoury - The all-electric aircraft Perché un velivolo completamente elettrico? Aopa Italia - Leggere carte aeronautiche Impariamo a leggere le carte? G. Sforza - L’alimentazione nei motori aeronautici a pistoni Sistemi di alimentazione e prestazioni nei motori a pistoni. D. Lentini, F. Gamma, F. Nasuti - Propulsione Aerospaziale Sistemi di propulsione impiegati in campo aerospaziale, nessuno escluso! V. Papponetti - Sostenibilità nel settore aeronautico in Europa Aeroporti, ambiente e salute: una convivenza difficile? F. Mugnai - Guida alla pianificazione di rotta IFR Guida semplificata per la corretta pianificazione di un volo IFR. M. Gagliani - Le missioni di volo VDS Le prime missioni di volo dell'allievo pilota. Combustibili usati in campo aeronautico Tipi di benzina e cherosene impiegati in campo aeronautico. Giuseppe Caruso - Medicina aeronautica Schede su medicina e fisiologia del volo. Giuseppe Casalino - Promemoria sulla sicurezza del volo Criticità operative e sicurezza volo. Leggere le carte aeronautiche Piccola dispensa per leggere le carte aeronautiche. Luigi Mascolo - Analisi dei carichi e inviluppo di volo Classificazione dei carichi e fattore di carico statico e dinamico. R. Byron - The Cockpit, the Cabin, and Social Psychology Il CRM nei piloti aerei di linea. Nicola Marras - Il regolo aeronautico Easy E6-B Utilizzo corretto del regolo aeronautico. Marco Festa - Tutto e subito: il diagramma di inviluppo Corretta interpretazione del diagramma di inviluppo di volo. Fattore umano (appunti) Appunti sul fattore umano in aviazione. David Embrey - Understanding human behaviour and error Breve e schematica classificazione dell’errore umano. D. A. Wiegmann, S. A. Shappell - A human error analysis of commercial aviation accidents Analisi degli errori umani negli incidenti aviatori. Explanation of IFR enroute terms and symbols Come leggere le carte aeronautiche IFR. Questionario esame PPL (A) Quiz per esame PPL(A). Questionario esame VDS Questionario per esame VDS. Tullio Bucciarelli - Controllo del traffico aereo Tecnologie radar, strumenti e regolamentazione del controllo traffico aereo. V. Villasmunta - Corso basico di meteorologia Dispense corso di meteorologia. ENAV - Corso navigazione per Controllori Traffico Aereo Dispense ANS per abilitazione alla professione di Controllore del Traffico. Antonio Golfari - Gli spazi aerei Suddivisioni, classificazioni e regolamentazioni degli spazi aerei. Nicola Fabrio - Le assicurazioni marittime ed aeronautiche Diritto ed economia che regolano le polizze assicurative. Diego Lentini - Impatto ambientale dei motori aeronautici Motori, emissioni, inquinanti... o scie chimiche? ENAC - Fraseologia aeronautica Fraseologia aeronautica curata da ENAC. Materiali compositi nella progettazione aeronautica Tipologie ed impieghi dei materiali maggiormente utilizzati nelle costruzioni. Mario Lupi - Trasporti aerei Storia e tecnica nell'economia del trasporto aereo. Massimiliano Carnevale - Tecnologie delle costruzioni aeronautiche Caratteristiche ed impieghi dei materiali nelle costruzioni aeronautiche. M. Ramer, P. Uhlig, B. Skinner - RC Manouvre execution guide Guida alle manovre acrobatiche con i radiomodelli. U. Crisalli - Terminali aeroportuali Dispense illustrate del corso "Terminali per i trasporti e la logistica". Sea Handling Malpensa - Carico e scarico merci Schede illustrate di riferimento per gli operatori di rampa addetti al carico/scarico delle merci. documento titolo descrizione bagaglio a mano - LIBRI
-
LIBRI TECNICI O DI NARRATIVA
documento titolo descrizione bagaglio a mano David Hull - Fundamentals of airplane flight mechanics Soluzioni analitiche ai problemi di meccanica del volo dei velivoli di linea. AAVV - Precision Guided Munitions Effetti che le armi a guida intelligente, dati alla mano, stanno avendo sulla guerra tradizionale. AAVV - Sharing the skies Implicazioni e rischi relativi al bird-strike. AAVV - Aviation Safety and Pilot Control Aspetti chiave dell'interazione fra pilota e velivolo. PAN - Relazione Ramstein 1988 Relazione Aeronautica Militare Italiana sull'incidente occorso il 28 Agosto 1988. Robert L. Shaw - Fighter Combat, the art and science of air-to-air combat Quello che gli istruttori non dicono sul combattimento aereo. Bolko Von Richtofen - Manfred Barone Von Richtofen, la mia vita in guerra La vita del Barone Rosso. W. Scott Olsen - Hard Air Narrativa. R. D. Campbell, M. Bagshaw - Human performance and limitations in aviation Fisiologia e psicologia nel volo. Roger Raletz - Teoria elementare dell'elicottero Manuale semplice ma completo sul volo traslato. Wolfgang Langewiesche - Stick and Rudder (Italiano) Il primo libro non si scorda mai! Raymond Speciale - Fundamentals of aviation law La legge statunitense in ambito aeronautico. J. Zentner - The art of wing leadership and aircrew morale in combat Crew Resource Management... in combattimento. H. Bryan - Stability in aviation La stabilità degli aeromobili dal punto di vista del costruttore. D. Crawford - A practical guide to airplane performance and design Progettazione e verifiche del comportamento dei velivoli. H. Tennekes - The simple science of flight Come gli insetti si sono trasformati in aeroplani. S. Banner - Who owns the sky? La politica in cabina di comando! documento titolo descrizione bagaglio a mano - MANUALI
-
MANUALI TECNICI PER PILOTI ED INGEGNERI
documento titolo descrizione bagaglio a mano Vincenzo Nastro, Gabriella Messina - Fondamenti di navigazione aerea Nozioni ed approfondimenti sulla navigazione strumentale. John Denker - See how it flies Un approccio più diretto a tutte le manovre di volo e loro percezioni da parte del pilota. Marco Tadini - Corso di meteorologia Manuale e schede corso di meteorologia generale e VDS/VFR. H. R. Quantick - Climatology for airline pilots Cause ed effetti dei fenomeni climatici per singole zone geografiche. Simplified technical English Una serie di regole di scrittura, ed un dizionario controllato per meglio comprendere i testi scritti in inglese tecnico. IFR for professional pilots Mere procedure del volo IFR. Monica Luzzio - Aspetti tecnici e gestionali dei trasporti aerei Analisi del settore dei trasporti aerei dopo la deregolamentazione degli anni 80. Leon Silva - A Partitioning Methodology for Helicopter Avionics System Conoscere i costi di manutenzione, può determinare le scelte su come ripartire l'impiego di tecnologie e funzionalità nelle architetture di sistema? Helicopter Flight Training Manual Studio progressivo per la condotta del volo traslato. Aviation Electronics Glossary Compendio di acronimi specifici in avionica. Radiotelephony Manual Manuale di radiotelefonia della Civil Aviation Authority. AAVV - Upset Recovery Prevenzione e recupero da involontarie situazioni che portano il velivolo fuori degli inviluppi di volo. AAVV - Vimanas of India Vengono prima gli UFO o le mitiche macchine volanti dell'India? Henry Woodhouse - Textbook of military aeronautics L'aviazione militare al tempo dei biplani e dei palloni aerostatici. Andrea De Rosa - Manuale di volo libero Progredire e padroneggiare l'arte del veleggiamento. AAVV - Aresti aerobatics Il catalogo Aresti, in versioni complete e condensate. Complementi di acrobazia aerea Il fattore umano nell'acrobazia aerea, a cura della FSIVA. Crew Resource Management (CRM) Training Manuali per addestrare gli equipaggi di volo ad una condotta professionale che rimanga esente da errori. N. Distefano - Corso infrastrutture aeroportuali, ferroviarie, intermodali Costruzione e gestione di un aeroporto. Jean Pierre Petit & Anselmo Il volo a fumetti. FAA - Instrument Procedures Handbook Procedure di volo IFR-IMC. FAA - Instrument Flying Handbook Manuale di volo IFR. E. Della Gatta - Manuale di navigazione aerea Collegamento al manuale in formato on-ine. R. Picardi - Aeronautica generale, guida alle esercitazioni Ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, come si insegnava negli anni 70. FAA - Risk Management Handbook Procedure e tecniche di gestione del rischio. FAA - Weather planning, self-briefing and decision making La meteorologia prima e durante una missione di volo. FAA - Plane Sense, General Aviation Information Aspetti burocratici e tecnici per diventare proprietari di un velivolo. FAA - Aviation Maintenance Technician Handbook Manuale per ottenere la qualifica di Tecnico Manutentore. FAA - Airplane Flying Handbook Conduzione del velivolo e transizione per tipo. FAA - Weight and Balance Handbook Procedure per il calcolo dei carichi sul velivolo. FAA - Aeronautical Knowledge Handbook Nozioni fondamentali per piloti. FAA - Advanced Avionics Handbook Glass Cockpit moderno per il pilota moderno. ICAO - Aerodromes standards Caratteristiche dei sedimi aeroportuali. ICAO - Aeronautical Charts (annesso n. 4) Manuale di interpretazione e lettura delle carte aeronautiche. ENAV - Manuali di complemento operatore ATC Manuali ATC per lo studio del mezzo aereo e delle sue caratteristiche. ENAV - Manuale operativo servizi traffico aereo (MO-ATS) Manuale per controllori traffico aereo ATC. D. Crawford - Practical Guide Airplane Performance Design Uso del nomografo per lo studente di ingegneria o l'appassionato di autocostruzione. J. Anderson - Aircraft Performance And Design Come le tecniche di progettazione si combinano con le caratteritiche volatorie del mezzo. Jan Roskam - Airplane Design (7 volumi) Metodologie progettuali aeronautiche. Jan Roskam - Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls Aerodinamica, stabilità e controllo del velivolo. Jan Roskam, Chuan Taw, Eduard Lan - Airplane Aerodynamics and Performance Aerodinamica, propulsione, comportamenti dei velivoli. Jan Wright, Jonathan Cooper - Introduction to Aircraft Aerolasticity and Loads Materiali e carichi dinamici nelle strutture aeree. McCormick-Barnes - Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics Trattato completo di meccanica del volo. AAVV - The effects of commuting on pilot fatigue Studio sugli effetti dei viaggi a lunga percorrenza sui piloti. Leaning Lycoming engines Operazioni procedurali per smagrire la miscela nei motori Lycoming. AVES - Costruzioni aeronautiche, Elicottero Soluzioni costruttive e materiali compositi in campo elicotteristico. Alitalia - Pilot's handbook ATPL secondo Alitalia, meglio che ad Oxford! Marco Venturini Autieri - Costruzioni aeronautiche senza paura Vademecum tecnico e morale per giovani ingegneri aeronautici. F. Graziani, P. Teofilatto - Meccanica del volo dei veicoli aerospaziali Manuale del buon operatore radar. Thomas A. Hendrickson - Aviation course Manuale di pilotaggio con risorse di meteorologia ed aviazione generale. documento titolo descrizione bagaglio a mano - STRUMENTI UTILI
-
SOFTWARE, CONVERTITORI, APPLICAZIONI, ETC.
documento titolo descrizione bagaglio a mano Aeromiscele Programma freeware per la preparazione delle miscele negli aeromodelli. Profili Alari Aeromodelli 2.0 Software per progettazione e costruzione dei profili alari di aeromodelli. OLAN 2011 Aerobatic Sequences Designer Software per il disegno delle sequenze aerobatiche. OpenAero Aerobatic Sequences Design Software Software per la pianificazione delle sequenze aerobatiche. Un metodo software per la pianificazione acrobatica Matlab per addestramento e preparazione alle manifestazioni aeree. documento titolo descrizione bagaglio a mano - LINKS UTILI
-
COLLEGAMENTI A RISORSE ESTERNE
MEDICI AERONAUTICI ABILITATI A CONSEGUIMENTI E RINNOVI LICENZE DI VOLO
identificativo | nominativo | indirizzo | città | telefono | cellulare | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT - AC0001 - AME | DR. CLAUDIO MOLICA | IML "Aldo di Loreto" - Viale Piero Gobetti, 2 | Roma | 06.49866751 | n/d | aeroistmeroma.up@aeronautica.difesa.it |
IT - AC0100 - AME | DR. FABIO MORGAGNI | IML "Aldo di Loreto" - Viale Piero Gobetti, 2 | Roma | 06.49866751 | n/d | aeroistmeroma.up@aeronautica.difesa.it |
